资源建设
近年来,中心重视信息化建设,信息化实验项目数达到80项,面向6个专业,包含资源容量21gb,年度总访问量约57万。信息化实验项目如下表:
序号 | 信息化实验项目名称 | 所属课程 | 面向专业 | 实验学生人数/年 |
1 | 路由器静态路由配置、交换机端口配置、交换机vlan配置等13项 | 数据通信与计算机网络 | 信息安全、网络工程、计算机科学与技术 | 360 |
2 | 组间串行进位16位运算器、总线结构8位运算器、时序发生器实验等12项 | 计算机组成原理 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息与计算科学、数学与应用数学 | 550 |
3 | ttl oc逻辑门和三态门的应用测试、触发器的基本逻辑功能、序列信号发生器的设计等10项 | 数字逻辑电路设计 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | 450 |
4 | 开关量输入实验、模拟交通灯实验、8253定时/计数器实验等6项 | 现代计算机接口技术 | 计算机科学与技术、网络工程 | 320 |
5 | 网际协议(ipv4)分析、下一代网际协议(ipv6)分析、ipv6路由协议分析等9项 | 网络协议分析 | 计算机科学与技术、网络工程 | 320 |
6 | c 基本语法、资源应用、图形与文本处理等7项 | 面向对象程序设计 | 软件工程、信息与计算科学、数学与应用数学 | 251 |
7 | 表的应用、栈的应用、队列的应用等12项 | 算法与设计结构 | 软件工程、网络工程、计算机、信息与计算科学、数学与应用数学 | 488 |
8 | 顺序结构程序设计、选择结构程序设计、函数与递归的定义与应用等11项 | 高级语言程序设计 | 软件工程、网络工程、信息安全、计算机、信息与计算科学、数学与应用数学 | 488 |
建设单位:网络信息安全与计算机技术国家级实验教学示范中心(福州大学)