主要设备
一、中心自制设备情况
中心自制了适用于xscale架构处理器的具有调试和仿真功能的jtag调试器,极大程度降低了调试器的成本。中心自制jtag调试器采用arm公司提出的标准20脚jtag仿真调试接口。在h-jtag软件的支持下,使用ads1.2等集成开发环境,可以实现单步、全速、断点和下载程序到开发平台等调试功能,满足学生实验的要求。该自制设备展示如下图,左图为为中心自制的jtag调试器接口,右图即h-jtag软件的界面展示图。
二、主要设备的配置及更新情况
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 总价值(元) | 更新时间 |
1 | 开放式实验教学与实验室管理系统 | 实验室管理系列(owmlab) | 1 | 98,000 | 2015 |
2 | 数字电路虚拟实验教学系统 | 虚拟仿真实验教学系列(owvlab) | 1 | 98,000 | 2015 |
3 | 计算机网络安全虚拟实验教学系统 | 虚拟仿真实验教学系列(owvlab) | 1 | 98,000 | 2015 |
4 | 计算机组成原理虚拟实验教学系统 | 虚拟仿真实验教学系列(owvlab) | 1 | 98,000 | 2015 |
5 | 微机原理虚拟实验教学系统 | 虚拟仿真实验教学系列(owvlab) | 1 | 98,000 | 2015 |
6 | 传感器 | 微软kinect | 4 | 8,800 | 2014 |
7 | 桌面3d激光打印机 | pony | 2 | 11,960 | 2014 |
8 | 取证教学实训设备 | fl-300s | 3 | 99,000 | 2014 |
9 | 手机取证系统 | dc-4500 | 1 | 48,000 | 2014 |
10 | 安全访问控制实验平台 | isies-2008 | 1 | 100,000 | 2010 |
11 | 安全内容检测实验平台 | isies-2008 | 1 | 50,000 | 2010 |
12 | 安全综合管理实验平台 | isies-2008 | 1 | 50,000 | 2010 |
13 | 安全网络隔离实验平台 | isies-2008 | 1 | 140,000 | 2010 |
14 | 安全检测防护实验平台 | isies-2008 | 1 | 140,000 | 2010 |
15 | 安全基础支撑实验平台 | isies-2008 | 3 | 420,000 | 2010 |
16 | 开放式实验教学管理系统 | 开放式实验教学管理系统 | 1 | 40,000 | 2009 |
17 | 百兆防火墙 vpn网关 | rg-wall-160a | 33 | 537,500 | 2008 |
18 | 病毒过滤网关 | 天融信tf-7204 | 1 | 78,000 | 2008 |
19 | 广域网设备 | rg-r1762/rg-r2632 | 48 | 488,960 | 2008 |
20 | 计算机网络设备 | star-s2126g/rg-s3760-24 | 64 | 420,800 | 2008 |
21 | 多媒体教学管理软件系统 | 厦门伊尔 | 4 | 161,300 | 2008 |
22 | 漏洞扫描系统 | 榕基rj-itop-iiic | 1 | 150,000 | 2008 |
23 | 入侵检测系统 | 榕基rj-ids-1000 | 1 | 128,000 | 2008 |
24 | 软件vpn | 天融信软件vpn | 1 | 16,800 | 2008 |
25 | 中心设备管理系统 | rg-lzmp2.0 | 1 | 138,400 | 2008 |
26 | 网络实验室机架管理控制器 | rg-rvms-8 | 16 | 144,000 | 2008 |
27 | 实验室主机 | rg-rack-86-42u | 2 | 469,900 | 2008 |
28 | 数据储存控制器 | rg-is-lab | 16 | 448,000 | 2008 |
29 | 数据信号处理器 | 恒科hk-ep | 10 | 38,000 | 2008 |
30 | 双路双频无线室内接入器 | rg-p-720 | 32 | 141,440 | 2008 |
31 | 网络防病毒软件 | 瑞星网络版2007 | 1 | 13,200 | 2008 |
32 | 网络密码机 | 天融信sjw11-a-t | 1 | 118,000 | 2008 |
33 | 网络协议仿真教学系统协议分析器 | 中软吉大 | 42 | 66,360 | 2008 |
34 | 网络协议仿真教学系统仿真编缉器 | 中软吉大 | 42 | 66,360 | 2008 |
35 | 网络协议仿真教学系统主控中心平台 | 中软吉大 | 1 | 199,580 | 2008 |
36 | 硬件vpn | 天融信6203 | 1 | 78,000 | 2008 |
37 | 硬件防火墙 | 天融信tg-1507-vpn | 1 | 72,800 | 2008 |
38 | 安全隔离网闸 | 伟思vigap300-fd | 1 | 138,000 | 2008 |
39 | eda实验箱 | hk-vi | 60 | 148,800 | 2007 |
40 | 单片机实验系统 | mplab icd2 | 60 | 57,600 | 2007 |
41 | 计算机组成原理实验箱 | 清华科教tec5ah | 80 | 298,800 | 2007 |
42 | 嵌入式系统教学平台 | eeiiod270 | 60 | 289,800 | 2007 |
43 | jtag调试器 | 中心自主研制(与42配套) | 60 | 3,000 | 2007 |
44 | 微机接口实验箱 | tpc-usb | 80 | 229,200 | 2007 |
建设单位:网络信息安全与计算机技术国家级实验教学示范中心(福州大学)