2016年数学与计算机学院接收推免生复试情况及拟录取名单公示表
接收序号 | 推免生 姓名 | 复试成绩(百分制) | 接收*码 | 接收专业名称 | 学术型或专业学位 |
1 | 孙慧萍 | 92 | 070102 | 计算数学 | 学术型 |
2 | 张萌 | 90 | 070104 | 应用数学 | 学术型 |
3 | 孙冰冰 | 89 | 070104 | 应用数学 | 学术型 |
4 | 洪玲玲 | 88 | 070104 | 应用数学 | 学术型 |
5 | 康叶媛 | 92 | 071400 | 统计学 | 学术型 |
6 | 欧美娟 | 90 | 071400 | 统计学 | 学术型 |
7 | 孙楚怡 | 86.5 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术型 |
8 | 郑晓华 | 86 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术型 |
9 | 黄畅 | 85.5 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术型 |
10 | 卓一帆 | 85.5 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术型 |
11 | 黄鑫 | 87 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
12 | 林俊鑫 | 87 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
13 | 苏曼娜 | 87 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
14 | 黄晔 | 85.5 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
15 | 王栋 | 85.5 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
16 | 游丽平 | 84.5 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
17 | 林辉煌 | 84 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
18 | 林佳丽 | 81.5 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
19 | 陈修云 | 75.5 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 |
20 | 杨献俊 | 90.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术性 |
21 | 陈泽泽 | 90 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
22 | 杨亿亿 | 90 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
23 | 张伟智 | 89.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
24 | 黄知 | 89.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
25 | 苏超然 | 88.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
26 | 黄祖城 | 88.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
27 | 周贝妮 | 88.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
28 | 陈建儿 | 88.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
29 | 蔡雨婷 | 88 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
30 | 吴晓静 | 87.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
31 | 浦佳祺 | 87.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
32 | 陈基杰 | 87.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
33 | 倪胜 | 87 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
34 | 张婕 | 86.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
35 | 李娟 | 86.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
36 | 杨婉香 | 86 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
37 | 陈培坤 | 85.5 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 |
38 | 李振达 | 88 | 083500 | 软件工程 | 学术型 |
39 | 管健 | 88 | 083500 | 软件工程 | 学术型 |
40 | 华威 | 85.5 | 083500 | 软件工程 | 学术型 |
41 | 傅亚真 | 87.5 | 083500 | 软件工程 | 学术型 |
42 | 林智锋 | 85.5 | 083500 | 软件工程 | 学术型 |
43 | 吴灵菲 | 90 | 0812z1 | 信息安全 | 学术型 |
44 | 李阳 | 90 | 0812z1 | 信息安全 | 学术型 |
45 | 陈咏佳 | 89 | 0812z1 | 信息安全 | 学术型 |
46 | 江麒海 | 91 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 |
47 | 张融 | 90.5 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 |
48 | 饶辉 | 90 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 |
49 | 栗雨然 | 90 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 |
50 | 宋祥 | 85 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 |
51 | 苏璐敏 | 85 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 |
52 | 叶心舒 | 85 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 |
53 | 吴玲婷 | 83 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 |
54 | 卞倩虹 | 82.5 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 |
以上同学必须具备推免生资格,如有不实,将取消拟录取资格。请以上具备推免资格条件的同学于2015年9月28日上全国研究生招生信息网填报志愿,并关注和确认系统中的回复。如有问题请于2015年9月25日~9月27日请拨打0591-22865174反馈。
福州大学数学与计算机科学学院
2015年9月25日
","copyfrom":"教学办