序号 | 姓名 | 调剂*码 | 调剂专业名称 | 总分 |
1 | 李婉如 | 070104 | 应用数学 | 387 |
2 | 刘福顺 | 070104 | 应用数学 | 382 |
3 | 蔡庆颖 | 070104 | 应用数学 | 379 |
4 | 潘晨佳 | 070104 | 应用数学 | 371 |
5 | 林方斌 | 070104 | 应用数学 | 370 |
6 | 王彦宇 | 070104 | 应用数学 | 360 |
7 | 麻悦潇 | 070104 | 应用数学 | 360 |
8 | 李泽华 | 070104 | 应用数学 | 357 |
9 | 张强 | 070104 | 应用数学 | 351 |
10 | 邓钦钦 | 070104 | 应用数学 | 347 |
11 | 夏千茜 | 070105 | 运筹学与控制论 | 344 |
12 | 魏嵩琳 | 070105 | 运筹学与控制论 | 332 |
13 | 夏越 | 070105 | 运筹学与控制论 | 324 |
14 | 陈苏愉 | 070105 | 运筹学与控制论 | 315 |
15 | 乐璇怿 | 071400 | 统计学 | 408 |
公示时间:2021年3月30日至4月1日,本单位研究生招生领导小组将给予及时答复(3个工作日内),申诉渠道:陈老师,电话0591-22865174,邮箱:99949967@qq.com,地址:福州大学旗山校区数学与计算机科学学院2号楼203教学办。 |
"},"user":{"isnewrecord":true,"name":"教学办