序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 是否获得推免资格 |
1 | 103867095 | 谢天 | 女 | 计算数学 | 是 |
2 | 103867532 | 高婷 | 女 | 运筹学与控制论 | 是 |
3 | 103867041 | 吴宇航 | 男 | 应用数学 | 是 |
4 | 103867393 | 赵茂瑶 | 女 | 统计学 | 是 |
5 | 103867185 | 刘靖宇 | 女 | 计算机软件与理论 | 是 |
6 | 103867015 | 陈志威 | 男 | 计算机软件与理论 | 是 |
7 | 103867382 | 段金龙 | 男 | 软件工程 | 是 |
8 | 103867133 | 彭宇 | 男 | 软件工程 | 是 |
9 | 103867273 | 梁睿阳 | 男 | 软件工程 | 能 |
10 | 103867362 | 张家虎 | 男 | 计算机应用技术 | 是 |
11 | 103867243 | 王振 | 男 | 计算机应用技术 | 是 |
12 | 103867317 | 杨静 | 女 | 计算机应用技术 | 是 |
13 | 103867198 | 申洪娟 | 女 | 计算机应用技术 | 是 |
14 | 103867299 | 张晟真 | 女 | 计算机应用技术 | 是 |
15 | 103867056 | 张倩伟 | 女 | 信息安全 | 是 |
16 | 103867395 | 姬长阵 | 男 | 信息安全 | 是 |
17 | 103867394 | 范浩玲 | 女 | 计算机技术(专业学位) | 是 |
18 | 103867316 | 陈家苇 | 男 | 计算机技术(专业学位) | 是 |
19 | 103867193 | 刘海涛 | 男 | 计算机技术(专业学位) | 是 |
20 | 103867172 | 王森 | 女 | 计算机技术(专业学位) | 是 |
21 | 103867297 | 侯盛栋 | 男 | 计算机技术(专业学位) | 是 |
22 | 103867472 | 陈佳晴 | 女 | 软件工程(专业学位) | 是 |
23 | 103867473 | 朱芳宁 | 女 | 软件工程(专业学位) | 是 |
24 | 103867507 | 张廷玉 | 男 | 软件工程(专业学位) | 是 |
25 | 103867049 | 陈雯婷 | 女 | 软件工程(专业学位) | 是 |
"},"user":{"isnewrecord":true,"name":"教学办