根据学院分党校入党积极分子培训班考核标准,结合学员平时课堂表现、ppt制作、培训总结、结业考试等方面,现将结业成绩公布如下:
1、结业成绩合格名单
学号 | 姓名 | 结业成绩 |
221100134 | 徐友鑫 | 73.2 |
221100211 | 黄文忠 | 82.4 |
221100306 | 陈静妍 | 84.3 |
221200135 | 钱莉 | 75.5 |
221200137 | 孙楚怡 | 81.2 |
221200322 | 杨展富 | 75.5 |
221200332 | 马旭东 | 78.7 |
031101105 | 邓晓丹 | 82.7 |
031101203 | 赖燕华 | 75.0 |
031101249 | 周宝琛 | 89.6 |
031101323 | 耿业宏 | 81.6 |
031102131 | 吴晓梅 | 87.2 |
031102211 | 黄鹭萍 | 85.3 |
031102229 | 郭梅洪 | 88.4 |
031102421 | 黄智兴 | 82.0 |
031102617 | 王丽英 | 77.9 |
031103124 | 徐夏杰 | 83.2 |
031201112 | 康叶媛 | 79.5 |
031201120 | 林容 | 89.4 |
031201130 | 陈珊珊 | 79.8 |
031201235 | 江晓霞 | 79.2 |
031201304 | 苏棋彬 | 81.3 |
031201401 | 詹伟城 | 86.8 |
031201409 | 温雅琴 | 79.2 |
031201420 | 刘松 | 82.7 |
031202134 | 林剑凡 | 70.3 |
031202204 | 林星 | 76.1 |
031202205 | 陈培坤 | 84.0 |
031202331 | 吕本国 | 85.0 |
031202402 | 潘锦捷 | 86.2 |
031202409 | 游建明 | 76.7 |
031202419 | 赖伟民 | 74.1 |
031202512 | 王俊琦 | 82.5 |
031202533 | 罗任赐 | 80.7 |
031202606 | 吴晓静 | 85.5 |
031202630 | 周贝妮 | 77.2 |
031202638 | 刘丽英 | 83.2 |
031203113 | 石奥迪 | 76.7 |
031203141 | 祁德昊 | 81.2 |
031301111 | 舒晓坡 | 75.9 |
031301120 | 华玲 | 74.3 |
031301124 | 林楠 | 81.0 |
031301133 | 俞丽婷 | 79.6 |
031301217 | 叶宇明 | 75.6 |
031301229 | 苏慧茜 | 81.9 |
031301231 | 许扬 | 79.7 |
031301232 | 张舒婷 | 80.1 |
031301301 | 蔡祖相 | 81.2 |
031301325 | 林炜婧 | 83.0 |
031301334 | 庄媛媛 | 83.1 |
031301403 | 陈伦锦 | 77.1 |
031301405 | 邓志远 | 73.6 |
031301406 | 黄朝旺 | 80.7 |
031301418 | 赵超 | 81.0 |
031301419 | 陈雪 | 81.9 |
031301420 | 陈芸 | 83.7 |
031301424 | 李雅玉 | 81.7 |
031301425 | 李瑶 | 86.3 |
031301426 | 林丽惠 | 75.7 |
031302114 | 潘嘉辉 | 89.6 |
031302127 | 杨炎 | 96.0 |
031302128 | 殷诚伟 | 87.1 |
031302136 | 黄培芳 | 84.8 |
031302141 | 王云华 | 71.3 |
031302216 | 戚学前 | 73.4 |
031302218 | 秦涛 | 70.7 |
031302221 | 石伟光 | 79.5 |
031302222 | 苏俊宁 | 77.3 |
031302240 | 卢晨婷 | 72.8 |
031302241 | 谢凌蔚 | 76.9 |
031302301 | 毕容甲 | 79.8 |
031302303 | 陈吕财 | 71.3 |
031302305 | 出陈铖 | 79.6 |
031302328 | 游炳坤 | 79.9 |
031302330 | 张沈炀 | 89.4 |
031302334 | 陈丽清 | 83.4 |
031302340 | 庞光莉 | 81.0 |
031302341 | 邵云婷 | 77.4 |
031302401 | 曹思腾 | 80.4 |
031302413 | 黄俊阳 | 81.4 |
031302423 | 令狐克忠 | 74.8 |
031302430 | 肖阳 | 74.7 |
| | |
031302438 | 黄娅琼 | 84.0 |
031302440 | 林倩 | 85.6 |
031302501 | 陈楠楠 | 81.1 |
031302502 | 陈世发 | 78.8 |
031302511 | 林培兴 | 77.0 |
031302512 | 潘泽鑫 | 89.9 |
031302515 | 苏钦辉 | 79.2 |
031302534 | 高艾婕 | 74.4 |
031302609 | 洪怡凯 | 87.4 |
031302619 | 吕昆明 | 79.4 |
031302630 | 张锦锋 | 74.1 |
031302638 | 黄楚君 | 79.2 |
031302642 | 吴锦秋 | 82.7 |
031303103 | 陈仁锋 | 86.4 |
031303115 | 江华 | 89.7 |
031303123 | 杨利东 | 77.3 |
031303126 | 巴力吉特 | 82.7 |
031303141 | 郑寒艳 | 87.0 |
221100237 | 刘德元 | 83.6 |
221300102 | 陈镜冰 | 82.0 |
221300108 | 雷林 | 72.3 |
221300128 | 周瑞发 | 86.2 |
221300135 | 吴丹丽 | 84.0 |
221300136 | 杨玲玲 | 81.9 |
221300216 | 潘名扬 | 82.9 |
221300217 | 潘志雄 | 84.3 |
221300223 | 王克 | 78.7 |
221300234 | 应含笑 | 83.6 |
221300236 | 张艺娜 | 77.0 |
221300302 | 陈坚伟 | 81.7 |
221300316 | 马天宝 | 80.9 |
221300317 | 欧艺勇 | 78.4 |
221300324 | 许浩池 | 83.9 |
221300332 | 江佳扬 | 84.4 |
221300333 | 姜玥 | 82.0 |
221300401 | 陈杰军 | 76.4 |
221300402 | 陈炜多 | 83.3 |
221300405 | 韩磊 | 76.8 |
221300408 | 孔辉 | 73.3 |
221300416 | 饶观亮 | 77.1 |
221300431 | 黄嘉雯 | 77.7 |
2、成绩不合格名单
031302212 | 李策 |
031302306 | 高科 |
031202302 | 许英艺 |
031302613 | 柯晓鸿 |
221200314 | 吴国庆 |
221300229 | 何淑玲 |
221300116 | 孙元臻 |
031301310 | 欧阳明智 |
031103131 | 庄煜东 |
如对成绩有疑议,请与相关负责老师联系,联系人:蔡老师 联系电话:0591-22866357。